信息技术运维 | 应用前 | 应用后 |
---|---|---|
故障分析 | 几小时-几天 | 减少80%的故障分析时间 |
故障处理 | 事件驱动,无法解决根本问题 | 数据驱动,彻底根除ξ故障隐患 |
迭代升级 | 准备时间长找不到合适的解决办法,代♂码风格不统一,上手难度大,开发成本高 | 拥有多年的行业积淀及经验丰富的『高端人才,快速提出解决方案,实现高效的迭↘代升级 |
用户体验,及用户行为 | 无 | 云计算和大数据的应用,精准度「大幅提高,精准式刻画,提供资源优化建设 |
技术人员 | 少则几个多则几十个管理和人员成本都经受巨大考●验 | 上百人的技术团队,为你提供全方位的 |
BUG统计分析 | 无 | 对每次出现∞的BUG,进行统计分析,从根本☆上杜绝BUG的二次出现 |
数据安全 | 依赖三方服务商,备份※还原率低,时↘间间隔长 | 服务∏器数据安全管理,定期服务器杀毒检测,双向数据备份实时Ψ 还原,确保数据安全 |
您只需要提交申请,剩下的工作交给我们!